TheOneRing

Хоббит перешагнул отметку в 1 млрд.

 
Поддержи проект!
 
Изображение к новости
Хоббит: Неожиданное путешествие достиг один миллиард по итогах Box Office, в мире он теперь на 15-м месте!

И Box Office Mojo и Entertainment Weekly сообщают на сегодняшний день окончательное число в $1,001,134,992!

Питер Джексон знает, что хотят фанаты, а не критики!

Фильм собрал $ 37,3 млн. благодаря показам в Китае с момента его открытия 10 дней назад. На данный момент фильм занимает лишь 15-е место в мире. Выше находятся Аватар, Титаник, и Мстители. Skyfall в настоящий момент на седьмой позиции с $ 1,1 млрд по всему миру.

Таблица, в которой показан заработок хоббит: н.п. во всех странах, где его показывали.

Argentina WB 12/13/12 $1,886,963 25.5% $7,398,005 2/17/13
Australia Roadshow 12/25/12 - - $43,972,634 2/17/13
Austria WB 12/14/12 $1,614,045 18% $8,957,220 2/24/13
Belgium WB 12/12/12 $2,004,191 21.7% $9,222,102 2/24/13
Bolivia WB 12/13/12 $130,631 18.9% $691,202 2/3/13
Brazil WB 12/14/12 $4,175,359 23% $18,123,942 2/24/13
Bulgaria Forum Films 12/14/12 $299,963 20.2% $1,484,972 2/24/13
Chile WB 12/13/12 $1,001,556 24.7% $4,058,140 2/10/13
Colombia WB 12/14/12 $1,069,741 25.6% $4,183,385 2/3/13
Croatia WB 12/13/12 $366,280 25.6% $1,432,849 2/24/13
Czech Republic WB 12/13/12 $1,483,296 29.3% $5,062,400 2/24/13
Denmark Filmcompagniet 12/12/12 $2,748,063 20.3% $13,546,216 2/24/13
East Africa WB 12/14/12 $44,058 16.1% $273,057 2/24/13
Ecuador Importadora 12/28/12 $357,476 26.4% $1,353,931 2/17/13
Egypt - 12/12/12 $58,701 16.3% $360,196 2/17/13
Finland FS Film 12/12/12 $1,209,240 322.7% $374,683 2/24/13
France Warner Bros. 12/12/12 $11,122,466 26.9% $41,354,505 2/3/13
Germany WB 12/13/12 $15,006,952 16.2% $92,597,863 2/24/13
Greece WB 12/13/12 $1,191,093 27.9% $4,275,344 1/13/13
Hong Kong WB 12/13/12 $1,489,237 30.8% $4,827,606 1/27/13
Hungary Forum 12/13/12 $578,098 24.2% $2,388,489 2/3/13
Iceland Myndform 12/26/12 $149,849 20.1% $747,213 2/24/13
India Warner Bros. 12/14/12 - - $1,813,091 1/6/13
Indonesia WB 12/14/12 $829,802 23.6% $3,510,144 1/27/13
Israel Forum Films 12/13/12 $878,903 33.5% $2,626,947 2/3/13
Italy Warner Bros. 12/13/12 $5,589,351 25% $22,378,313 2/3/13
Japan WB 12/14/12 $2,681,058 14% $19,213,976 2/3/13
Lebanon - 12/13/12 - - $484,862 1/20/13
Malaysia WB 12/13/12 $1,770,415 36.4% $4,865,381 2/3/13
Mexico WB 12/14/12 $5,138,310 26.8% $19,184,330 2/3/13
Netherlands Warner Bros. 12/13/12 $2,336,638 14.6% $15,996,488 2/24/13
New Zealand WB 12/13/12 $1,723,862 17.9% $9,608,865 2/24/13
Norway Svensk 12/12/12 $2,333,753 18.7% $12,485,427 2/24/13
Peru WB 12/13/12 $798,986 29.9% $2,669,561 1/27/13
Philippines WB 12/13/12 $1,348,364 39.9% $3,380,729 2/24/13
Poland Forum Films 12/28/12 $3,707,420 27.3% $13,575,296 2/24/13
Portugal Lusomundo 12/13/12 $832,031 27.2% $3,055,307 2/10/13
Russia - CIS Karo 12/20/12 $17,887,728 40.8% $43,829,384 2/24/13
Serbia & Montenegro Warner Bros. 12/13/12 $129,752 17.1% $760,525 2/24/13
Singapore WB 12/13/12 $1,729,846 39.8% $4,344,894 2/17/13
Slovakia Continental 12/13/12 $284,251 24.6% $1,155,656 2/17/13
Slovenia WB 12/13/12 $128,270 19.2% $669,259 2/24/13
South Africa (Entire Region) Nu Metro 12/14/12 $582,162 26% $2,241,688 2/3/13
South Korea Warner Bros. 12/13/12 $7,234,239 33.4% $21,688,449 1/6/13
Spain WB 12/14/12 $7,915,913 25.4% $31,112,914 2/24/13
Sweden Svensk 12/12/12 $3,905,089 16.9% $23,047,081 2/24/13
Thailand WB 12/13/12 $1,192,741 40% $2,979,572 1/27/13
Turkey WB 12/14/12 $1,816,963 26.2% $6,922,911 2/24/13
Ukraine Warner Bros. 12/20/12 $1,388,677 34.3% $4,045,395 2/10/13
United Arab Emirates Gulf 12/13/12 - - $2,617,769 2/17/13
United Kingdom Warner Bros. 12/14/12 $18,767,553 22.8% $82,189,219 2/10/13
Uruguay WB 12/14/12 $59,747 22% $271,990 2/3/13
Venezuela WB 12/21/12 $625,458 12.6% $4,966,407 2/24/13

2019-01-18
Просмотров: 1417 | Добавил: Странник |

avatar